Тарифы
Тариф с 20.03.2017г.
Стоимость | |
---|---|
По г.Раменское (включен вызов и проезд 1 км.) | 90 руб. |
Далее в границах г.Раменское за 1 км. | 15 руб. |
Минимальная стоимость проезда при подаче за пределы г.Раменское (включен проезд 4 км.) | 120 руб. |
Последующий расчет за 1 км.(кроме поездки в г.Москва) При поездке в г.Москва (внутри МКАД) от места подачи за 1 км. |
25 руб. 33 руб |
Остановка по пути следования (влючено 3 мин.) |
30 руб. |
Каждая последующая - с округлением до целого значения в большую сторону за 1мин. |
6 руб. |
Багаж более 50 кг. или не вмещающийся в багажник автомобиля | 100 руб. |
Бесплатное ожидание пассажира при подаче /(для предварительного заказа) автомобиля |
10 мин /(10 мин.) |
Ожидание пассажира более установленного времени при подаче автомобиля за 1 мин. | 6 руб |
Встреча пассажира в аэропортах и вокзалах с табличкой | 150 руб. |
Обратная дорога с пассажиром - от тарифа при условии, что обратная дорога в г.Раменское, и стоимость проезда в одном направлении более 400р. |
50 % |
Вызов за пределы г.Раменское, если пассажир едет не в г.Раменское - от стоимости проезда от г.Раменское до места подачи автомобиля. |
+ 50 % |
Минута простоя в "пробках" (при потере скорости ниже 20км/час более 2-х минут) | 6 руб/минута |
Расчет производится на основании таксометра TMDriver, интегрированного в смартфон или планшет водителя. В случае отказа в его работе (не корректных показаний) – на основании настоящего тарифа.
В тарифе приведена таблица примерной стоимости проезда (рассчитана до населенных пунктов от центра г.Раменское)
Пункт назначения | стоимость |
---|---|
Агроприбор | 220 |
Агроснаб | 170 |
Аксеново | 650 |
Антоново | 725 |
Аринино | 750 |
Асташково | 900 |
Балашиха | 1250 |
Бахтеево | 600 |
Белозериха | 430 |
Белая дача (МЕГА) | 850 |
Белоозерский п. | 550 |
Бисерово | 550 |
Бояркино д./сад | 500 |
Бронницы город | 650 |
Бронницы ст. | 330 |
Быково рам/жук | 380/400 |
Верея | 450 |
Видное | 1380 |
Виноградово | 760 |
Владимир | 4250 |
Власово | 500 |
Воскресенск | 1150 |
Вялки | 500 |
Ганусово п. | 900 |
Гжель п. / изв. з-д | 500/590 |
Гидра оз/дач.* | 150 |
Глебово | 500 |
Гостица Восточная* | 160 |
Гостица Западная* | 140 |
Григорово | 480 |
Дементьево д/п.л.* | 200/230 |
Денежниково | 920 |
Дергаево* | 150 |
Дзержинский | 930 |
Домодедово гор. | 1600 |
Донино | 300 |
Дружба | 3000 |
Дуб.роща * | 190 |
Дурниха | 600 |
Егорьевск | 1750 |
Жулебино | 900 |
Железнодорожный | 950 |
Жилино | 650 |
Заболотье * | 170 |
Заворово | 920 |
Загорново * | 220 |
Загорск | 2750 |
Заозерье | 520 |
Захариха | 400 |
Захарово д./ в.ч * | 360/380 |
Золотово | 700 |
Зюзино | 570 |
Звенигород | 3000 |
Зеленоград | 2500 |
Игумново село/дачи * | 230/250 |
Ильинское Рам./Жук. | 300/370 |
Капустино | 490 |
Карпово | 680 |
Клин | 3800 |
Клишева * | 180 |
Коломна | 1900 |
Конобеево | 950 |
Константиново | 860 |
Коняшино | 500 |
Коренево | 650 |
Королев | 1700 |
Косино | 1000 |
Кошерово | 460 |
Красково | 700 |
Красн. Октябрь * | 130 |
Красногорск | 2000 |
Кратово /Мира пос. * | 180 /220 |
Кривцы д. | 800 |
Котельники/ МЕГА | 920 |
Кузнецово | 320 |
Кузяево д. | 750 |
Куровская | 1400 |
Ликино-Дулево | 1500 |
Литвиново | 200 |
Лобня | 2250 |
Луховицы / тур.б | 2500/2800 |
Лыткарино | 850 |
Люберцы/ Некрасовка | 800/900 |
Малаховка | 600 |
Малахово д. | 380 |
Малышево пос. | 800 |
Малышево д.ст.Бронн. | 350 |
Минино | 500 |
Пункт назначения | Стоимость |
---|---|
МЭЗ | 540 |
Мытищи | 1700 |
Мячково (Верх/Ниж) | 800/650 |
Надеждино д. | 500 |
Наро-Фоминск | 3100 |
Никулино (БоярЗавор) | 600/900 |
Никитское | 1000 |
Новое село | 170 |
Новохаритоново | 650 |
Ногинск | 1100 |
Обухово | 420 |
Обнинск | 3800 |
Одинцово | 2150 |
Октябрьский п. | 550 |
Орехово-Зуево | 1650 |
Осеченки | 450 |
Осташково (Воскр) | 1250 |
Островцы | 540 |
Отдых рам/жук | 220/280 |
Павловс. Посад | 1200 |
Панино | 780 |
Первомайка * | 170 |
Пески | 1600 |
Петровское/сады | 420/450 |
Пласкинино/сады | 500/540 |
Подольск | 1800 |
Полигон (Рам.) * | 200 |
Поповка /мкр. | 180/220 |
Пушкино | 2000 |
Пущино | 3700 |
Радуга ст. | 400 |
Раменское сан. | 200 |
Рамфуд | 300 |
РАОС | 550 |
Реутов | 1150 |
Речицы д. | 600 |
Родники | 470 |
Рыбаки | 380 |
Рыбхоз/в.ч. * | 220/350 |
Рылеево | 1000 |
Рязань | 3700 |
Сафоново * | 170 |
Сергеев Посад | 2900 |
Серпухов | 3100 |
Синьково | 700 |
Соболево | 1000 |
Совхоз 1отд. * | 180 |
Софьино пар/д. | 430/920 |
Спартак пос. | 500 |
Старково * | 210 |
Старниково | 800 |
Строкино | 600 |
Ступино | 2500 |
Томилино | 760 |
Тельмана пос. | 600 |
Торопово д. | 550 |
Трошково | 550 |
Тула | 5200 |
Удельная Рам/Жук | 430/460 |
Ульянино | 850 |
Ухтомская | 850 |
Фаустово | 700 |
Федино | 550 |
Фенино | 600 |
Фрязево | 750 |
Химки | 2000 |
Хрипань/дач | 300/350 |
Цюрюпы д. | 1000 |
Цемгигант (Воскр) | 1500 |
Цыбино д. | 490 |
Черноголовка | 1600 |
Чехов | 2650 |
Чулково | 450 |
Шатура | 2100 |
Шмеленки | 430 |
Щелково | 1700 |
Щорса пос. | 380 |
Электрогорск г. | 1600 |
Электроизолятор | 650 |
Электросталь | 900 |
Электроугли г. | 900 |
Юрово | 410 |
42 км. рам/жук | 150/160 |
52 км пост ГАИ | 380 |
63 км платформа | 450 |
88 км. | 1150 |
Жуковский
Пункт назначения | Стоимость |
---|---|
Дементьево | 420/460/500 |
Дергаево | 280/330/380 |
Дружба | 510/560/610 |
Дубовая роща | 390,440,480 |
Заболотье | 310/360/410 |
Загорново | 420/470/520 |
Игумново | 420/460/500 |
Клишева | 300/350/400 |
Красный окт. | 270/330/380 |
Кратово | 320/370/420 |
Литвиново | 390,440,480 |
Новое село | 300/350/400 |
Первомайка | 310/360/410 |
Поповка | 350/400/450 |
Раменское | 250/290/320 |
Сафоново | 370/420/470 |
Совхоз | 320/370/420 |
Старково | 390/440/490 |
Аэропорты
Внуково | 2000 |
Домодедово | 1300 |
Шереметьево | 2300/2100 |
Подача такси в аэропорты и к вокзалам – бесплатно!*
* при перевозке пассажиров в г.Раменское.